اسم المختبر | المساحة بالمتر المربع | السعة القصوى / عدد الطلبة |
---|---|---|
مختبر العلوم الحياتية العملية (1) 105 (مج 144) | 40 | 18 |
مختبر العلوم الحياتية العملية (2) 106(مج 143) | 40 | 18 |
مختبر الكيمياء الحيوية وفسيولوجيا النبات (مج 220) | 40 | 18 |
مختبر الاحياء الدقيقة (مج 243) | 40 | 18 |
مختبر علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية (مج 216) | 40 | 18 |
مختبرعلوم الحيوان (ك 303) | 40 | 18 |
مختبر علوم النبات (ك 304) | 40 | 18 |
مختبر علم الحيوان (مج 106) | 40 | 18 |
مختبر الدراسات العليا (مج 105) | 20 | 10 |
مختبر جهاز الHPLC (مج 232) | 25 | 0 |
مختبر وحدة المجهر الالكتروني | 35 | 0 |
مختبر وحدة البيت الزجاجي | 1000 | 0 |
مختبر وحدة بيت الحيوان | 250 | 0 |
مختبر وحدة التقطير والتعقيم (مج 218) | 25 | 0 |
مختبرات الابحاث | 12 مختبر بحث |
تأسست كلية الإعلام في العام الجامعي 2008/2009، وذلك امتداداً لقسم الصحافة والإعلام الذي أسس عام 1980، حيث تم تحويله وتطويره إلى كلية الإعلام، وكان قسماً انفردت به جامعة اليرموك عن غيرها من الجامعات الرسمية الأردنية.